Basketball News
Men's Basketball RPI Rankings - February 7
2019-02-07 20:44:03
Men's RPI will be updated each week. Only games vs. NWAC opponents are included in the rankings.
| 2018-2019 NWAC Men’s Basketball RPI Rankings as of February 7, 2019 |
|||
|---|---|---|---|
| RANK | TEAM | GAMES | RPI |
| 1 | Everett | 21 | 0.5844 |
| 2 | North Idaho | 13 | 0.5810 |
| 3 | Lane | 15 | 0.5668 |
| 4 | S. Puget Sound | 20 | 0.5660 |
| 5 | Edmonds | 20 | 0.5591 |
| 6 | Umpqua | 16 | 0.5539 |
| 7 | Spokane | 22 | 0.5493 |
| 8 | Green River | 20 | 0.5488 |
| 9 | Clackamas | 18 | 0.5414 |
| 10 | Highline | 21 | 0.5412 |
| 11 | Centralia | 23 | 0.5392 |
| 12 | Walla Walla | 22 | 0.5203 |
| 13 | Lower Columbia | 20 | 0.5178 |
| 14 | Big Bend | 18 | 0.5174 |
| 15 | Linn-Benton | 19 | 0.5055 |
| 16 | Bellevue | 19 | 0.5029 |
| 17 | Whatcom | 19 | 0.5016 |
| 18 | Chemeketa | 16 | 0.5014 |
| 19 | Clark | 17 | 0.5010 |
| 20 | Skagit Valley | 20 | 0.4992 |
| 21 | Pierce | 22 | 0.4862 |
| 22 | Peninsula | 21 | 0.4824 |
| 23 | Portland | 17 | 0.4774 |
| 24 | Wenatchee Valley | 15 | 0.4750 |
| 25 | Treasure Valley | 15 | 0.4728 |
| 26 | Yakima Valley | 22 | 0.4646 |
| 27 | Tacoma | 23 | 0.4616 |
| 28 | Shoreline | 19 | 0.4597 |
| 29 | Grays Harbor | 16 | 0.4309 |
| 30 | Olympic | 21 | 0.4298 |
| 31 | Columbia Basin | 21 | 0.4122 |
| 32 | SW Oregon | 18 | 0.4088 |
| 33 | Mt. Hood | 20 | 0.4085 |
| 34 | Blue Mountain | 18 | 0.3967 |
back













